Legacy HD pump repair kits by model
Match the complete pump model, including every letter and revision suffix, before choosing a repair kit. This guide transcribes the supplier's Legacy HD selection chart; it does not establish compatibility with similarly named pumps.
Quantities mean kits needed per pump, not pieces in a package. Choose the type of repair you need; this table does not tell you to buy every kit in a row. “Not listed” means the source cell is blank or withheld, not that another row's kit applies.
Find your exact model using your browser's Find command. Product links show current specifications, price and ordering details.
| Pump model | Seal kit | Complete seal kit, includes brass | Ceramic plunger kit | Valve kit | Plunger oil seal kit |
|---|---|---|---|---|---|
| FOG0614R | Not listed | 8.754-575.03 needed per pump | 8.754-576.03 needed per pump | 8.754-577.06 needed per pump | 8.754-578.01 needed per pump |
| FOG1214R | Not listed | 8.754-575.03 needed per pump | 8.754-576.03 needed per pump | 8.754-577.06 needed per pump | 8.754-578.01 needed per pump |
| FOG1914R | Not listed | 8.754-575.03 needed per pump | 8.754-576.03 needed per pump | 8.754-577.06 needed per pump | 8.754-578.01 needed per pump |
| FOG2514R | Not listed | 8.754-575.03 needed per pump | 8.754-576.03 needed per pump | 8.754-577.06 needed per pump | 8.754-578.01 needed per pump |
| GB3030L | 8.754-856.01 needed per pump | 8.758-081.01 needed per pump | 8.754-858.03 needed per pump | 8.754-859.01 needed per pump | 9.803-937.01 needed per pump |
| GB3030R | 8.754-856.01 needed per pump | 8.758-081.01 needed per pump | 8.754-858.03 needed per pump | 8.754-859.01 needed per pump | 9.803-937.01 needed per pump |
| GB4025L | 8.754-856.01 needed per pump | 8.758-081.01 needed per pump | 8.754-858.03 needed per pump | 8.754-859.01 needed per pump | 9.803-937.01 needed per pump |
| GB4025R | 8.754-856.01 needed per pump | 8.758-081.01 needed per pump | 8.754-858.03 needed per pump | 8.754-859.01 needed per pump | 9.803-937.01 needed per pump |
| GBP3030R | 8.759-015.01 needed per pump | 8.929-348.01 needed per pump | 8.754-858.03 needed per pump | 8.754-859.01 needed per pump | 9.803-937.01 needed per pump |
| GBP3030L | 8.759-015.01 needed per pump | 8.929-348.01 needed per pump | 8.754-858.03 needed per pump | 8.754-859.01 needed per pump | 9.803-937.01 needed per pump |
| GBP4025R | 8.759-015.01 needed per pump | 8.929-348.01 needed per pump | 8.754-858.03 needed per pump | 8.754-859.01 needed per pump | 9.803-937.01 needed per pump |
| GD3025 | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 9.803-937.01 needed per pump |
| GD3030 | 8.725-354.0 Not in our online assortment1 needed per pump | Not listed | Not listed | Not listed | 9.803-937.01 needed per pump |
| GD4020.1 | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 9.803-937.01 needed per pump |
| GE2020F.1 | 8.725-354.0 Not in our online assortment1 needed per pump | Not listed | Not listed | Not listed | 9.803-937.01 needed per pump |
| GE2020S.1 | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 9.803-937.01 needed per pump |
| GE2825F.1 | 8.725-354.0 Not in our online assortment1 needed per pump | Not listed | Not listed | Not listed | 9.803-937.01 needed per pump |
| GE2825S.1 | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | 9.803-937.01 needed per pump |
| GE3525F.1 | 8.725-354.0 Not in our online assortment1 needed per pump | Not listed | Not listed | Not listed | 9.803-937.01 needed per pump |
| GF2030F | 8.754-860.01 needed per pump | Not listed | 8.754-862.03 needed per pump | 8.754-859.01 needed per pump | 9.803-937.01 needed per pump |
| GF2030S | 8.754-856.01 needed per pump | Not listed | 8.754-858.03 needed per pump | 8.754-859.01 needed per pump | 9.803-937.01 needed per pump |
| GF2830F | 8.754-860.01 needed per pump | 8.758-083.01 needed per pump | 8.754-862.03 needed per pump | 8.754-859.01 needed per pump | 9.803-937.01 needed per pump |
| GF2830S | 8.754-856.01 needed per pump | 8.758-081.01 needed per pump | 8.754-858.03 needed per pump | 8.754-859.01 needed per pump | 9.803-937.01 needed per pump |
| GF3530F | 8.754-860.01 needed per pump | Not listed | 8.754-862.03 needed per pump | 8.754-859.01 needed per pump | 9.803-937.01 needed per pump |
| GFP2030S | 8.759-015.01 needed per pump | 8.929-348.01 needed per pump | 8.754-858.03 needed per pump | 8.754-859.01 needed per pump | 9.803-937.01 needed per pump |
| GFP2830S | 8.759-015.01 needed per pump | 8.929-348.01 needed per pump | 8.754-858.03 needed per pump | 8.754-859.01 needed per pump | 9.803-937.01 needed per pump |
| GFP3530F | 8.759-031.01 needed per pump | 8.758-218.01 needed per pump | 8.754-862.03 needed per pump | 8.754-859.01 needed per pump | 9.803-937.01 needed per pump |
| GG2530G.1 | 8.725-354.0 Not in our online assortment1 needed per pump | 8.758-081.01 needed per pump | Not listed | Not listed | 9.803-937.01 needed per pump |
| GG3030G.1 | 8.725-354.0 Not in our online assortment1 needed per pump | 8.758-083.01 needed per pump | Not listed | Not listed | 9.803-937.01 needed per pump |
| GG3035G1.1 | 8.725-354.0 Not in our online assortment1 needed per pump | Not listed | Not listed | Not listed | 9.803-937.01 needed per pump |
| GG4030G1.1 | 8.725-354.0 Not in our online assortment1 needed per pump | Not listed | Not listed | 9.802-604.01 needed per pump | 9.802-606.01 needed per pump |
| GH5050 | Not listed | Not listed | Not listed | 9.802-603.01 needed per pump | 9.802-609.01 needed per pump |
| GM3540.2 | 8.725-358.01 needed per pump | 8.758-087.01 needed per pump | 8.933-023.03 needed per pump | 9.802-603.01 needed per pump | 9.802-609.01 needed per pump |
| GM3540.3 | 8.725-358.01 needed per pump | 8.758-087.01 needed per pump | 8.933-023.03 needed per pump | 9.802-603.01 needed per pump | 9.802-609.01 needed per pump |
| GM4030.2 | 8.725-362.01 needed per pump | 8.758-086.01 needed per pump | 9.802-620.03 needed per pump | 9.802-603.01 needed per pump | 9.802-609.01 needed per pump |
| GM4030.3 | 8.725-362.01 needed per pump | 8.758-086.01 needed per pump | 8.751-238.03 needed per pump | 9.802-603.01 needed per pump | 9.802-609.01 needed per pump |
| GM4035.2 | 8.725-360.01 needed per pump | 8.758-085.01 needed per pump | Not listed | 9.802-603.01 needed per pump | 9.802-609.01 needed per pump |
| GM4035.3 | 8.725-360.01 needed per pump | 8.758-085.01 needed per pump | 8.751-237.03 needed per pump | 9.802-603.01 needed per pump | 9.802-609.01 needed per pump |
| GM5030.2 | 8.725-362.01 needed per pump | 8.758-086.01 needed per pump | 9.802-620.03 needed per pump | 9.802-603.01 needed per pump | 9.802-609.01 needed per pump |
| GM6035.2 | 8.725-360.01 needed per pump | 8.758-085.01 needed per pump | Not listed | 9.802-603.01 needed per pump | 9.802-609.01 needed per pump |
| GM6035.3 | 8.725-360.01 needed per pump | 8.758-085.01 needed per pump | 8.751-237.03 needed per pump | 9.802-603.01 needed per pump | 9.802-609.01 needed per pump |
| GP2535G | 8.754-860.01 needed per pump | 8.758-083.01 needed per pump | 8.754-862.03 needed per pump | 8.754-859.01 needed per pump | 9.803-937.01 needed per pump |
| GP3035G | 8.754-860.01 needed per pump | 8.758-083.01 needed per pump | 8.754-862.03 needed per pump | 8.754-859.01 needed per pump | 9.803-937.01 needed per pump |
| GP3035G1 | 8.754-860.01 needed per pump | 8.758-083.01 needed per pump | 8.754-862.03 needed per pump | 8.754-859.01 needed per pump | 9.803-937.01 needed per pump |
| GP3535G1 | 8.754-860.01 needed per pump | 8.758-083.01 needed per pump | 8.754-862.03 needed per pump | 8.754-859.01 needed per pump | 9.803-937.01 needed per pump |
| GP4035G1 | 8.754-860.01 needed per pump | 8.758-083.01 needed per pump | 8.754-862.03 needed per pump | 8.754-859.01 needed per pump | 9.803-937.01 needed per pump |
| GPP2535G | 8.759-031.01 needed per pump | 8.758-218.01 needed per pump | 8.754-862.03 needed per pump | 8.754-859.01 needed per pump | 9.803-937.01 needed per pump |
| GPP3035G | 8.759-031.01 needed per pump | 8.758-218.01 needed per pump | 8.754-862.03 needed per pump | 8.754-859.01 needed per pump | 9.803-937.01 needed per pump |
| GPP3035G1 | 8.759-031.01 needed per pump | 8.758-218.01 needed per pump | 8.754-862.03 needed per pump | 8.754-859.01 needed per pump | 9.803-937.01 needed per pump |
| GS3040G.2 | 8.725-358.01 needed per pump | 8.758-087.01 needed per pump | 8.933-023.03 needed per pump | 9.802-603.01 needed per pump | 9.802-609.01 needed per pump |
| GS3040G.3 | 8.725-358.01 needed per pump | 8.758-087.01 needed per pump | 8.933-023.03 needed per pump | 9.802-603.01 needed per pump | 9.802-609.01 needed per pump |
| GS3540G.2 | 8.725-358.01 needed per pump | 8.758-087.01 needed per pump | 8.933-023.03 needed per pump | 9.802-603.01 needed per pump | 9.802-609.01 needed per pump |
| GS3540G.3 | 8.725-358.01 needed per pump | 8.758-087.01 needed per pump | 8.933-023.03 needed per pump | 9.802-603.01 needed per pump | 9.802-609.01 needed per pump |
| GS4040G.2 | 8.725-358.01 needed per pump | 8.758-087.01 needed per pump | 8.933-023.03 needed per pump | 9.802-603.01 needed per pump | 9.802-609.01 needed per pump |
| GS4040G.3 | 8.725-358.01 needed per pump | 8.758-087.01 needed per pump | 8.933-023.03 needed per pump | 9.802-603.01 needed per pump | 9.802-609.01 needed per pump |
| GS5030G.2 | 8.725-358.01 needed per pump | 8.758-087.01 needed per pump | 8.933-023.03 needed per pump | 9.802-603.01 needed per pump | 9.802-609.01 needed per pump |
| GS5030G.3 | 8.725-358.01 needed per pump | 8.758-087.01 needed per pump | 8.933-023.03 needed per pump | 9.802-603.01 needed per pump | 9.802-609.01 needed per pump |
| GT4540.2L | 8.753-821.01 needed per pump | 8.758-061.01 needed per pump | 8.753-823.03 needed per pump | 8.753-824.01 needed per pump | 9.802-606.01 needed per pump |
| GT4540.2R | 8.753-821.01 needed per pump | 8.758-061.01 needed per pump | 8.753-823.03 needed per pump | 8.753-824.01 needed per pump | 9.802-606.01 needed per pump |
| GT5635.1 | 8.916-488.01 needed per pump | 8.916-322.03 needed per pump | Not listed | 9.802-603.01 needed per pump | 9.802-606.01 needed per pump |
| GT5636.2L | 8.753-821.01 needed per pump | 8.758-061.01 needed per pump | 8.753-823.03 needed per pump | 8.753-824.01 needed per pump | 9.802-606.01 needed per pump |
| GT5636.2R | 8.753-821.01 needed per pump | 8.758-061.01 needed per pump | 8.753-823.03 needed per pump | 8.753-824.01 needed per pump | 9.802-606.01 needed per pump |
| GT6036.2L | 8.753-821.01 needed per pump | 8.758-061.01 needed per pump | 8.753-823.03 needed per pump | 8.753-824.01 needed per pump | 9.802-606.01 needed per pump |
| GT6036.2R | 8.753-821.01 needed per pump | 8.758-061.01 needed per pump | 8.753-823.03 needed per pump | 8.753-824.01 needed per pump | 9.802-606.01 needed per pump |
| GX1025.1 | 8.725-364.01 needed per pump | 8.725-365.03 needed per pump | 9.802-614.03 needed per pump | Not listed | 9.802-606.01 needed per pump |
| GX1036.2L | 8.916-487.01 needed per pump | 8.757-937.01 needed per pump | 8.752-839.03 needed per pump | 8.753-349.01 needed per pump | 9.802-606.01 needed per pump |
| GX1036.2R | 8.916-487.01 needed per pump | 8.757-937.01 needed per pump | 8.752-839.03 needed per pump | 8.753-349.01 needed per pump | 9.802-606.01 needed per pump |
| GX1225.1 | 8.725-364.01 needed per pump | 8.725-365.03 needed per pump | 9.802-614.03 needed per pump | Not listed | 9.802-606.01 needed per pump |
| GX1622.2L | 8.752-845.01 needed per pump | 8.757-938.01 needed per pump | 8.752-840.03 needed per pump | 8.717-589.01 needed per pump | 9.802-606.01 needed per pump |
| GX1622.2R | 8.752-845.01 needed per pump | 8.757-938.01 needed per pump | 8.752-840.03 needed per pump | 8.717-589.01 needed per pump | 9.802-606.01 needed per pump |
| GX5450L | 8.753-512.01 needed per pump | 8.757-939.01 needed per pump | 8.753-514.03 needed per pump | 8.753-515.01 needed per pump | 9.802-606.01 needed per pump |
| GX5450R | 8.753-512.01 needed per pump | 8.757-939.01 needed per pump | 8.753-514.03 needed per pump | 8.753-515.01 needed per pump | 9.802-606.01 needed per pump |
| GX8030.1 | 8.725-364.01 needed per pump | 8.725-365.03 needed per pump | 9.802-614.03 needed per pump | Not listed | 9.802-606.01 needed per pump |
| GX8043R.2 | 8.916-488.01 needed per pump | 8.757-936.01 needed per pump | 8.752-838.03 needed per pump | 8.753-349.01 needed per pump | 9.802-606.01 needed per pump |
| GX9536.2L | 8.916-487.01 needed per pump | 8.757-937.01 needed per pump | 8.752-839.03 needed per pump | 8.753-349.01 needed per pump | 9.802-606.01 needed per pump |
| GX9536.2R | 8.916-487.01 needed per pump | 8.757-937.01 needed per pump | 8.752-839.03 needed per pump | 8.753-349.01 needed per pump | 9.802-606.01 needed per pump |
| HFR105SL | 8.754-245.01 needed per pump | Not listed | 8.754-242.03 needed per pump | Not listed | 8.754-235.01 needed per pump |
| HFR105SR | 8.754-245.01 needed per pump | Not listed | 8.754-242.03 needed per pump | Not listed | 8.754-235.01 needed per pump |
| HFR120SL | 8.754-245.01 needed per pump | Not listed | 8.754-242.03 needed per pump | Not listed | 8.754-235.01 needed per pump |
| HFR40FL | 8.754-231.01 needed per pump | Not listed | 8.754-233.03 needed per pump | Not listed | 8.754-235.01 needed per pump |
| HFR40FR | 8.754-231.01 needed per pump | Not listed | 8.754-233.03 needed per pump | Not listed | 8.754-235.01 needed per pump |
| HFR40SL | 8.754-231.01 needed per pump | Not listed | 8.754-233.03 needed per pump | Not listed | 8.754-235.01 needed per pump |
| HFR40SR | 8.754-231.01 needed per pump | Not listed | 8.754-233.03 needed per pump | Not listed | 8.754-235.01 needed per pump |
| HFR60FL | 8.754-231.01 needed per pump | Not listed | 8.754-233.03 needed per pump | Not listed | 8.754-235.01 needed per pump |
| HFR60FR | 8.754-231.01 needed per pump | Not listed | 8.754-233.03 needed per pump | Not listed | 8.754-235.01 needed per pump |
| HFR60SL | 8.754-231.01 needed per pump | Not listed | 8.754-233.03 needed per pump | Not listed | 8.754-235.01 needed per pump |
| HFR60SR | 8.754-231.01 needed per pump | Not listed | 8.754-233.03 needed per pump | Not listed | 8.754-235.01 needed per pump |
| HFR80FL | 8.754-231.01 needed per pump | Not listed | 8.754-233.03 needed per pump | Not listed | 8.754-235.01 needed per pump |
| HFR80FR | 8.754-231.01 needed per pump | Not listed | 8.754-233.03 needed per pump | Not listed | 8.754-235.01 needed per pump |
| HFR80SL | 8.754-245.01 needed per pump | Not listed | 8.754-242.03 needed per pump | Not listed | 8.754-235.01 needed per pump |
| HFR80SR | 8.754-245.01 needed per pump | Not listed | 8.754-242.03 needed per pump | Not listed | 8.754-235.01 needed per pump |
| HHP25SL | 8.754-236.01 needed per pump | Not listed | 8.754-246.01 needed per pump | Not listed | 8.754-235.01 needed per pump |
| HHP25SR | 8.754-236.01 needed per pump | Not listed | 8.754-246.01 needed per pump | Not listed | 8.754-235.01 needed per pump |
| HHP2750R | 8.754-236.01 needed per pump | 8.754-240.03 needed per pump | 8.754-246.01 needed per pump | Not listed | 8.754-235.01 needed per pump |
| HHP30SL | 8.754-236.01 needed per pump | Not listed | 8.754-246.01 needed per pump | Not listed | 8.754-235.01 needed per pump |
| HHP30SR | 8.754-236.01 needed per pump | Not listed | 8.754-246.01 needed per pump | Not listed | 8.754-235.01 needed per pump |
| HHP3650L | 8.754-236.01 needed per pump | 8.754-240.03 needed per pump | 8.754-246.01 needed per pump | Not listed | 8.754-235.01 needed per pump |
| HHP3650R | 8.754-236.01 needed per pump | 8.754-240.03 needed per pump | 8.754-246.01 needed per pump | Not listed | 8.754-235.01 needed per pump |
| HHP38FL | 8.754-236.01 needed per pump | Not listed | 8.754-246.01 needed per pump | 8.755-233.01 needed per pump | 8.754-235.01 needed per pump |
| HHP38FR | 8.754-236.01 needed per pump | Not listed | 8.754-246.01 needed per pump | 8.755-233.01 needed per pump | 8.754-235.01 needed per pump |
| HHP4150L | 8.754-236.01 needed per pump | 8.754-240.03 needed per pump | 8.754-246.01 needed per pump | Not listed | 8.754-235.01 needed per pump |
| HHP4150R | 8.754-236.01 needed per pump | 8.754-240.03 needed per pump | 8.754-246.01 needed per pump | Not listed | 8.754-235.01 needed per pump |
| HHP5040L | 8.754-236.01 needed per pump | 8.754-240.03 needed per pump | 8.754-246.01 needed per pump | Not listed | 8.754-235.01 needed per pump |
| HHP5040R | 8.754-236.01 needed per pump | 8.754-240.03 needed per pump | 8.754-246.01 needed per pump | Not listed | 8.754-235.01 needed per pump |
| HHP5750L | 8.754-236.01 needed per pump | 8.754-240.03 needed per pump | 8.754-246.01 needed per pump | Not listed | 8.754-235.01 needed per pump |
| HY1515 | 8.754-980.01 needed per pump | Not listed | 8.754-983.0 Not in our online assortment1 needed per pump | 8.754-577.01 needed per pump | 9.803-937.01 needed per pump |
| HY1520 | 8.754-980.01 needed per pump | Not listed | 8.754-983.0 Not in our online assortment1 needed per pump | 8.754-577.01 needed per pump | 9.803-937.01 needed per pump |
| NMT1520CWR | 8.754-252.01 needed per pump | Not listed | 8.751-238.01 needed per pump | 9.802-603.01 needed per pump | Not listed |
| NMT1520SCWR | 8.754-252.01 needed per pump | Not listed | 8.751-238.01 needed per pump | 9.802-603.01 needed per pump | Not listed |
| NMT2120CWR | 8.754-252.01 needed per pump | Not listed | 8.751-238.01 needed per pump | 9.802-603.01 needed per pump | Not listed |
| NMT2120ESR | Not listed | 8.754-229.03 needed per pump | Not listed | Not listed | Not listed |
| NLT2525S | 8.916-488.01 needed per pump | 8.755-740.03 needed per pump | 8.752-838.03 needed per pump | 8.753-824.01 needed per pump | 9.802-606.01 needed per pump |
Source: SprayMart 2026 catalog, pages 101-103. One ambiguous complete-seal-kit cell for GF3530F is withheld rather than guessed. Verify current model and part information before ordering. Installation and pump repair require appropriate technical knowledge.